| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 5.72977 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 2.36647 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 1.32205 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 2.6441 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 2.57602 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 1.32205 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 9.13538 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 2.30196 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/BRL | 過去 |
| カナダドル | 1.32575 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 1.06153 | 2012-01-29 10:05:02 | EUR/KYD | 過去 |
| チリ・ペソ | 640.90428 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/CLP | 過去 |
| コロンビアペソ | 2390.2697 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 665.19038 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 1.32205 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 51.39476 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 3.56954 | 2012-01-29 10:05:02 | EUR/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 11.56465 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.84056 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 10.33117 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 269.63247 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 53.34479 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 25.1917 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 17.07496 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 2.36647 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 30.49313 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 1.32205 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 6226.86409 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 3.55632 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/PEN | 過去 |
| 米ドル | 1.32205 | 2012-01-29 10:05:02 | EUR/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 8.46814 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 25.80645 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 5.67517 | 2012-01-27 17:01:00 | EUR/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-01-30 02:25
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする ユーロ(EUR) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: