| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 5.64721 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 2.27145 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 1.26904 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 2.53807 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 2.4283 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 1.26904 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 8.76904 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 2.53985 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/BRL | 過去 |
| カナダドル | 1.28668 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 1.01897 | 2012-05-17 04:05:01 | EUR/KYD | 過去 |
| チリ・ペソ | 635.85025 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/CLP | 過去 |
| コロンビアペソ | 2275.88832 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 640.03807 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 1.26904 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 49.65102 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 3.4264 | 2012-05-17 04:05:01 | EUR/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 11.10089 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.79835 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 9.85216 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 258.50254 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 53.26142 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 24.18147 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 17.52475 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 2.27157 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 29.70178 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 1.26904 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 5488.57868 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 3.38198 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/PEN | 過去 |
| 米ドル | 1.26904 | 2012-05-17 04:05:01 | EUR/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 8.13033 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 25.25381 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 5.44759 | 2012-05-17 07:05:00 | EUR/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 20:26
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする ユーロ(EUR) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: